Il percorso, oltre alle competenze generali nel campo delle attività economico-aziendali, si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’ organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Piano di studi
MATERIE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | – | – | – |
S.I. (Chimica) | – | 2 | – | – | – |
S.I. (Terra – Biologia) | 2 | 2 | – | – | – |
S.I. (Fisica) | 2 | – | – | – | – |
Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
2^ lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | – | – |
Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
Economia politica | – | – | 3 | 2 | 3 |
Diritto | – | – | 3 | 3 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione/alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sbocchi professionali
Al termine del percorso scolastico il tecnico in Amministrazione, Finanza e Marketing può proseguire in studi universitari o inserirsi nel mondo del lavoro in imprese bancarie, industriali, commerciali, assicurative, finanziarie, immobiliari, edili, studi professionali (notaio, avvocato, commercialista, consulente del lavoro), amministrazione condomini, pubbliche amministrazioni.